中国的行政区划情况如下:
省级行政区:23个省、5个自治区、4个直辖市、2个特别行政区,合计34个省级行政区。
地级行政区:293个地级市、7个地区、30个自治州、3个盟,合计333个地级区划。
县级行政区:964个市辖区、383个县级市、1328个县、117个自治县、49个旗、3个自治旗、1个特区、1个林区,合计2846个县级区划。
乡级行政区:8550个街道、21261个镇、9056个乡、981个民族乡、153个苏木、1个民族苏木、1个县辖区,合计40003个乡级区划。
中华施氏村落与支系分布总索引表(测试方案+不断更新...)
中华施氏各省/直辖市/自治区村庄名字 | 中华施氏各省/直辖市/自治区支系分布 | 在居施氏支系 | 迁出支系 |
中华施氏村庄名字总表 | 中华施氏村落与支系分布总索引表 | ||
山东施氏村名分布总表 | 山东施氏支系/族群分布总表 | 1.曲阜总派 [施父---施之常公] 2.施鸿公支系/ 山东菏泽单县、曹县施氏 3.山东菏泽定陶区施氏 4.施铵公支系/山东临沂施氏 5.施明宇公支系/山东聊城临清施氏 6.施魁公支系/山东烟台莱州三山岛施氏 7.施朝卿公支系/山东烟台蓬莱小门家镇施氏 8.施浒公支系/山东潍坊高密施氏 | 1.济南府历城县莲花乡上马台迁乌撒卫/云南贵州“三彦”公支系(彦清、彦荣、彦成) 2.青州府耀鸭塘(谐音)迁广西宾阳中华镇施村 /广西宾阳“三源”公支系(毕节公三子,源海、源澄、源济) 3.莱州府掖县迁河北沧州/河北沧州支系 4.清初(1781年前后)登州府海阳县施家庄永安公迁辽宁东港(原东沟县)龙王庙镇/吉林东港卧虎山施氏支系 5. |
河南施氏村名分布总表 | |||
安徽施氏村名分布总表 | |||
江西施氏村名分布总表 | |||
浙江施氏村名分布总表 | |||
福建施氏村名分布总表 | |||
湖北施氏村名分布总表 | |||
山西施氏村名分布总表 | |||
河北施氏村名分布总表 | |||
天津施氏村名分布总表 |
数据不断更新中...